雙液點膠閥 (精密微定量)
型號 :
GS-DU28004-SQ
| 經由組合不同或相同單液機閥,提供不同吐膠量與混合比例 |
| 透過轉子與定子的機構設計產生精密吐膠量 |
| 透過控制器調整主/硬化劑,馬達速度可以很輕鬆地產生不同比例混合吐膠 |
| 吐膠精準穩定,沒有脈衝,透過回吸功能快速停膠不滴漏 |
| 膠水黏度在5,000,000cps以下均可使用 |
| 結合加掛"簡潔點膠機"讓混合管加裝針頭可以更精準穩定吐膠 |
| 誤差≦±1%,重複精度≧99% (以水做測試,主/硬化劑吐出量至少各2圈量) |
| 解決問題 | ||||
| 1. 單液機閥操作膠水黏度大於5,000cps 使用針頭內徑小於0.7mm 時 | ||||
| • 必須使用回吸讓吐膠後不滴漏, 回吸需要花費工時 | ||||
| • 因為回吸, 會讓起點需要較多等待吐膠時間 | ||||
| • 在畫線時, 會有前段與後段線徑不一致, 尤其是在短線上更明顯 | ||||
| 2. 雙液機閥必須在混合管前再加裝針頭或不加針頭 | ||||
| • 膠水黏度越大需要較多回吸量才能吐膠後不滴漏 | ||||
| • 混合管越⾧, 吐膠後較不易停膠, 吐膠後較易滴漏 | ||||
| • 回吸量過大會造成雙液機閥的主/硬化劑出口有混膠產生固化堵塞的風險 | ||||
| 加掛“簡捷點膠機”優點 | ||||
| 1. 不需要回吸立即停膠不滴漏 | ||||
| 2. 吐膠量更穩定, 吐膠重複精度更好 | ||||
| 3. 在畫線時, 起點等待時間短, 起點到終點的線徑穩定保持一致 | ||||
| 4. 拋棄式的配件, 沒有清潔的問題 | ||||
| 5. 模組化設計, 方便搭配單液, 雙液或雙液動態混合 | ||||
| 控制器 | ||||
| 1. 整合完整, 不需要另外增加一個控制器 | ||||
2. 操作畫面一體, 方便使用

| 觸控人機介面螢幕 | |||
| 前端按鈕 | |||
| • 黃色– 觸發瞬動, 提供定量吐膠 | |||
| • 綠色– ON 持續吐膠OFF 停止吐膠 | |||
| 後面接口 | |||
| • 電源110V/230V 均可 | |||
| • 連接馬達 | |||
| • 連接X-Y-Z-Table | |||